<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;the.co.ils &#187; קרנות הון סיכון&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.thecoils.com/category/%d7%a7%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thecoils.com</link>
	<description>&#8235;עולם הדוט קום הישראלי - החדשות, הטכנולוגיות, הטרנדים, הדמויות והמייזמים&#8236;</description>	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 09:56:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>&#8235;פוסט אורח: פטנטים על תוכנה – IN, פטנטים על שיטות עסקיות – OUT&#8236;</title>		<link>http://www.thecoils.com/2010/10/13/%d7%a4%d7%95%d7%a1%d7%98-%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%97-%d7%a4%d7%98%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%94-%e2%80%93-in-%d7%a4%d7%98%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9c/</link>
		<comments>http://www.thecoils.com/2010/10/13/%d7%a4%d7%95%d7%a1%d7%98-%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%97-%d7%a4%d7%98%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%94-%e2%80%93-in-%d7%a4%d7%98%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 21:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;מאמר אורח&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מאמר אורח]]></category>
		<category><![CDATA[מודל עסקי]]></category>
		<category><![CDATA[עולם]]></category>
		<category><![CDATA[קרנות הון סיכון]]></category>
		<category><![CDATA[יזמות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thecoils.com/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הכותב: דביר גסנר, עו&#34;ד ועורך פטנטים ב-28 ביוני פרסם סוף-סוף בית המשפט העליון של ארצות-הברית את פסק הדין שכולם בתעשיית ההייטק חיכו לו, בתיק Bilski v. Kappos. ההמתנה לפסק הדין נמשכה חודשים ארוכים, והעלתה חשש ממשי לגבי עתידם של פטנטים על שיטות עסקיות (business methods) ובעיקר על תוכנה. כידוע, פטנטים על תוכנה, ובארצות הברית בפרט, [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.thecoils.com%2F2010%2F10%2F13%2F%25d7%25a4%25d7%2595%25d7%25a1%25d7%2598-%25d7%2590%25d7%2595%25d7%25a8%25d7%2597-%25d7%25a4%25d7%2598%25d7%25a0%25d7%2598%25d7%2599%25d7%259d-%25d7%25a2%25d7%259c-%25d7%25aa%25d7%2595%25d7%259b%25d7%25a0%25d7%2594-%25e2%2580%2593-in-%25d7%25a4%25d7%2598%25d7%25a0%25d7%2598%25d7%2599%25d7%259d-%25d7%25a2%25d7%259c%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.thecoils.com%2F2010%2F10%2F13%2F%25d7%25a4%25d7%2595%25d7%25a1%25d7%2598-%25d7%2590%25d7%2595%25d7%25a8%25d7%2597-%25d7%25a4%25d7%2598%25d7%25a0%25d7%2598%25d7%2599%25d7%259d-%25d7%25a2%25d7%259c-%25d7%25aa%25d7%2595%25d7%259b%25d7%25a0%25d7%2594-%25e2%2580%2593-in-%25d7%25a4%25d7%2598%25d7%25a0%25d7%2598%25d7%2599%25d7%259d-%25d7%25a2%25d7%259c%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.thecoils.com%2F2010%2F10%2F13%2F%25d7%25a4%25d7%2595%25d7%25a1%25d7%2598-%25d7%2590%25d7%2595%25d7%25a8%25d7%2597-%25d7%25a4%25d7%2598%25d7%25a0%25d7%2598%25d7%2599%25d7%259d-%25d7%25a2%25d7%259c-%25d7%25aa%25d7%2595%25d7%259b%25d7%25a0%25d7%2594-%25e2%2580%2593-in-%25d7%25a4%25d7%2598%25d7%25a0%25d7%2598%25d7%2599%25d7%259d-%25d7%25a2%25d7%259c%2F&amp;source=thecoils&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<h1><span style="font-size: x-small;">הכותב: דביר גסנר, עו&quot;ד ועורך פטנטים</span></h1>
<p>ב-28 ביוני פרסם סוף-סוף בית המשפט העליון של ארצות-הברית את פסק הדין שכולם בתעשיית ההייטק חיכו לו, בתיק <a href="http://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-964.pdf">Bilski v. Kappos</a>. ההמתנה לפסק הדין נמשכה חודשים ארוכים, והעלתה חשש ממשי לגבי עתידם של פטנטים על שיטות עסקיות (business methods) ובעיקר על תוכנה. כידוע, פטנטים על תוכנה, ובארצות הברית בפרט, הם תנאי כמעט בל יעבור לקיומן של חברות סטארט-אפ רבות, שמתבססות על תיק הפטנטים שלהן למטרת הגנה על נתח השוק, מתן רישיונות, עצירת מתחרים, גיוס השקעות, קידום אסטרטגיית האקזיט ועוד.</p>
<p>למזלם של החוששים, <strong>פסק הדין הטרי הותיר את</strong><strong> </strong><strong>מעמדן של המצאות תוכנה ללא פגע</strong>, וחידושים בתחום זה ימשיכו להיות כשירים לפטנט בארצות הברית. מצד שני, נראה שמצבם של הפטנטים על שיטות עסקיות הורע במידת-מה, במיוחד לאור העובדה שבקשת הפטנט של המערער, ברנרד בילסקי, נדחתה על ידי בית המשפט בטענה כי מדובר בסך הכל ב&quot;רעיון מופשט&quot; שאינו ראוי למתן פטנט. לשם השלמת הרקע, נציין שבילסקי ניסה להגן באמצעות בקשת הפטנט שלו על קונספט כללי מאוד של גידור סיכונים במסחר בסחורות, מה שאכן היה נראה למבקרים רבים כרעיון מופשט ועמום.</p>
<p>על מנת להבין את השורה התחתונה של פסק הדין – דהיינו מה &quot;מותר&quot; ומה &quot;אסור&quot; נכון להיום, <strong>חשוב לבצע באופן נכון את ההבחנה בין תוכנה לבין שיטה עסקית</strong>. באופן מסורתי, המצאות שלא התבססו על חדשנות טכנולוגית משמעותית אלא עסקו במתודולוגיה שהיא <strong>עסקית</strong> במהותה, סווגו לתחום השיטות העסקיות. כאלו הן, למשל, המצאות בתחומי המסחר האלקטרוני (כגון <a href="http://www.google.com/patents/about?id=O2YXAAAAEBAJ&amp;dq=5960411">פטנט ה-One-Click</a> של אמזון), הפיננסים והביטוח. לעומת זאת, המצאות בהן החדשנות <strong>הטכנולוגית</strong> היתה העיקר, ואשר כללו אלגוריתמיקה חדשנית, מודולי תוכנה ייחודיים וכדומה, סווגו לתחום התוכנה. שתי הקטגוריות זכו, לפחות מאז סוף שנות ה-90, ליחס שיוויוני למדי, עם יתרון קל לקטגוריית התוכנה.</p>
<p>פסק הדין החדש &quot;שבר את השוויון&quot; שהיה קיים בין קטגוריות התוכנה והשיטות העסקיות; הוא דחף מעלה את מעמדן של המצאות התוכנה ומטה את השיטות העסקיות. באשר <strong>לתוכנה</strong>, קבע בית המשפט כי <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Machine-or-transformation_test">מבחן ה-machine or transformation</a>, ששימש משנות ה-80 המוקדמות כמבחן לבדיקת כשירותן לפטנט של המצאות תוכנה, ימשיך להיות הסטנדרט המרכזי. לפי מבחן זה, תהליך מבוסס-תוכנה הינו כשיר-פטנט אם:</p>
<p>א.       התהליך קשור למכשיר, מכונה, או חומרה מסוימת; או</p>
<p>ב.       התהליך גורם לשינוי במצבו של אובייקט מסויים (למשל מניפולציה של מידע דיגיטלי).</p>
<p>השידרוג במעמדן של המצאות התוכנה נובע מכך שבפסק הדין הודגש כי <strong>אין</strong> להתייחס למבחן ה-machine-or-transformation כאל המבחן הבלעדי, וכי המצאת תוכנה עשויה בהחלט להיות כשירה לפטנט <strong>גם אם אינה עומדת במבחן הפורמלי</strong>. ואכן, מנסיוני בחודשים שחלפו מאז ניתן פסק הדין, ניתן לראות הקלה משמעותית בהתייחסות משרד הפטנטים האמריקאי להמצאות תוכנה, ובקשות פטנט בתחום זה מאושרות ביתר קלות מבעבר.</p>
<p>מבחינת ההמצאות בתחום <strong>השיטות העסקיות</strong>, פסק הדין סגר את הדלת, דה פקטו, בפני כל אותן בקשות פטנט שאין בינן לבין טכנולוגיה ולא-כלום. זאת, למרות שבאופן פורמלי הכריז בית המשפט כי שיטות עסקיות, לפחות בהגדרתן, הן כשירות-פטנט מבחינה חוקית. מבלי להתייחס לניואנסים המשפטיים שפורטו בפסק הדין, ניתן להכליל ולומר כי פרקטית, <strong>הסיכוי לקבל פטנט על המצאה בתחום זה עומד ביחס ישר לכמות הטכנולוגיה הכלולה בהמצאה</strong>. כאשר ההמצאה מנוסחת כתהליך עסקי כלשהו, הכולל פעולות בלתי-טכנולוגיות בעליל כגון &quot;קניה&quot;, &quot;מכירה&quot;, &quot;הצעה במכרז&quot;, &quot;תשלום&quot;, &quot;חיוב&quot; וכדומה, גדלים הסיכויים שמשרד הפטנטים יתנגד לרישום הפטנט בטענה שמדובר ב&quot;רעיון מופשט&quot;. מנגד, כאשר ההמצאה מנוסחת כתהליך טכנולוגי, המראה כיצד תוכנה שהיא ייחודית בזכות עצמה נרתמת למטרה עסקית כלשהי, סיכויי הקבלה של הפטנט ישתפרו משמעותית.</p>
<p><strong>כיצד ישפיע פסק הדין על מיזמי האינטרנט השונים בארץ ובעולם? </strong></p>
<p>מיזמי אינטרנט נמצאים, לרוב, על קו התפר שבין המצאת תוכנה להמצאה בתחום השיטות העסקיות. לעיתים המצב חמור אף יותר, והמצאה שבעבר חשבנו שהיא &quot;שיטה עסקית&quot; תסווג כיום כ&quot;רעיון מופשט&quot; שאינו כשיר לרישום פטנט. ייתכן בהחלט שיזם שהצליח לייצר שירות מבוסס-אינטרנט שהוא חדשני, שימושי ואולי אף מהפכני, יוותר בסופו של יום ללא הגנת פטנט, משום שהחדשנות שבהמצאתו טמונה דווקא בלוגיקה העסקית ולא בתוכנה שמאחורי הקלעים. מצד שני, ישנם לא מעט שירותים מבוססי-אינטרנט המציעים ערך מוסף <strong>טכנולוגי</strong> משמעותי, בדמות תוכנה או אלגוריתמיקה שהיא חדשנית בפני עצמה.</p>
<p>לכן, טוב יעשה כל יזם אינטרנט אם יעריך נכונה את מצבו, על מנת להבין לאיזו קטגוריה משתייכת החדשנות של המיזם. בלא מעט מקרים, בהם המיזם ניצב על אותו קו תפר עמום שבין הקטגוריות השונות, ניתן ורצוי להשקיע מאמצים בגיבוש וניסוח בקשת הפטנט באופן כזה שהיא תשוייך על ידי משרד הפטנטים לקטגוריה הרצויה. באשר לבקשות פטנט שנמצאות כבר בהליך הבחינה אך נתקלו בקשיים או אף בדחיה, יש לבדוק האם ניתן לתקנן כך שיתגברו על המכשולים שהציב פסק הדין החדש ויאושרו בכל זאת כפטנט.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>דביר גסנר הוא ראש מחלקת ההייטק במשרד עורכי הפטנטים </strong><a href="http://www.wbpatents.com/"><strong>ד&quot;ר וב ושות'</strong></a><strong>. המשרד מתמחה בהגנה על קניין רוחני במגוון תחומים, ובהם אלקטרוניקה, תוכנה, תקשורת, פארמה, מדעי החיים, מיכשור רפואי ועוד.</strong><strong> </strong></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.thecoils.com/2010/10/13/%d7%a4%d7%95%d7%a1%d7%98-%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%97-%d7%a4%d7%98%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%94-%e2%80%93-in-%d7%a4%d7%98%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;עדכונים מהשטח&#8236;</title>		<link>http://www.thecoils.com/2010/09/15/%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%94%d7%a9%d7%98%d7%97/</link>
		<comments>http://www.thecoils.com/2010/09/15/%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%94%d7%a9%d7%98%d7%97/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 21:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;ירון אורנשטיין&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[TWS2010]]></category>
		<category><![CDATA[TWSConf]]></category>
		<category><![CDATA[VC]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[קרנות הון סיכון]]></category>
		<category><![CDATA[תחרות]]></category>
		<category><![CDATA[כנס]]></category>
		<category><![CDATA[ישראל]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thecoils.com/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;ימים מטורפים עוברים על כוחותינו. ההכנות לכנס ה-TWS2010 מתקדמות בקצב גבוה ודברים מתחילים להסגר. בנקודת זמן זו, כחודש לפני האירוע, הרישום מפתיע לטובה בהשוואה לכנס משנה שעברה &#8211; בערך פי ארבע. אני חושב שזה מצביע על החזרה לשפיות ולהכרה שמציון יכולה לצאת הבשורה. נתון מעניין נוסף הוא, שכבר עכשיו נרשמו כ-20 קרנות הון סיכון (לא [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.thecoils.com%2F2010%2F09%2F15%2F%25d7%25a2%25d7%2593%25d7%259b%25d7%2595%25d7%25a0%25d7%2599%25d7%259d-%25d7%259e%25d7%2594%25d7%25a9%25d7%2598%25d7%2597%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.thecoils.com%2F2010%2F09%2F15%2F%25d7%25a2%25d7%2593%25d7%259b%25d7%2595%25d7%25a0%25d7%2599%25d7%259d-%25d7%259e%25d7%2594%25d7%25a9%25d7%2598%25d7%2597%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.thecoils.com%2F2010%2F09%2F15%2F%25d7%25a2%25d7%2593%25d7%259b%25d7%2595%25d7%25a0%25d7%2599%25d7%259d-%25d7%259e%25d7%2594%25d7%25a9%25d7%2598%25d7%2597%2F&amp;source=thecoils&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>ימים מטורפים עוברים על כוחותינו. ההכנות לכנס ה-<a href="http://www.twsconf.com/" target="_blank">TWS2010</a> מתקדמות בקצב גבוה ודברים מתחילים להסגר. בנקודת זמן זו, כחודש לפני האירוע, הרישום מפתיע לטובה בהשוואה לכנס משנה שעברה &#8211; בערך פי ארבע. אני חושב שזה מצביע על החזרה לשפיות ולהכרה שמציון יכולה לצאת הבשורה. נתון מעניין נוסף הוא, שכבר עכשיו נרשמו כ-20 קרנות הון סיכון (לא רק מהארץ) לכנס, כך שכדי שתתחילו לעבוד על ה-Elevator Pitch שלכם <img src='http://www.thecoils.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>נכון לעכשיו עוד נשארו למכירה מספר מוגבל של כרטיסי Early Bird  במחיר של  170ש&quot;ח. קוראי הבלוג מוזמנים להשתמש בקופון &quot;<strong>thecoils</strong>&quot; אשר יעניק לכם הנחה  נוספת של 15% ויוריד את המחיר ל-144 ש&quot;ח שהם בסה&quot;כ <strong>$38</strong>. חשוב להבין שבהמשך המחירים רק יעלו, כך שאם אתם מתכננים להגיע עדיף לשריין מקום כבר עכשיו במחיר מוזל.</p>
<p>כל אחד צריך לעשות לעצמו את החשבון הפשוט הבא, האם יש סיכוי שאני/הסטרטאפ שלי נחזיר את ההשקעה בסוף היום.  החזר השקעה יכול לבוא לידי ביטוי בקבלת אינפורמציה חדשה, חשיפה לחברות נוספות בתחום, יצירת lead מעניין שיכול להתפתח לעסקת שיתוף פעולה או אולי אפילו להשקעה, הפצת הרעיון המהפכני של הסטרטאפ שלי, מציאת עובדים או פרטנרים חדשים, מודיעין עיסקי או סתם יום העשרה בו אני אבחן את הרעיון שרץ לי בראש כבר חודש. בהשקעה של יציאה לבר, הוצאה שאתם לא חושבים עליה פעמיים, יש סיכוי שתתקדמו בסופו של אותו היום בצעד נוסף אל עבר הגשמת היעדים שלכם.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>רישום חברות לתחרות:</strong></span></p>
<p>נכון לזמן כתיבת שורות אלו הגישו מועמדות  ל-<a href="http://www.twsconf.com/" target="_blank">TWS2010</a> מספר עשרות של  סטרטאפים. כמו בכל שנה, גם השנה חוזרות על עצמן שוב ושוב אותן הבעיות בצורת הרישום של הסטרטאפים, אשר בסופו של דבר יכולות להשפיע על אופן בו השופטים  ידרגו את הסטרטאפ. הנה אני מוצא את עצמי כותב את אותו הפוסט, בו אני נותן טיפים לשיפור ה-applications של הסטרטאפים.  אני ממליץ בחום (אולי בגלל שיש לי מידע פנים) לאותם  הסטרטאפים אשר כבר הגישו מועמדות וכמובן לאלו שעוד מתכננים לעשות זאת, לקחת  המלצות אלה ברצינות:</p>
<div dir="rtl">1. <span style="text-decoration: underline;"><strong>גישה לשירות:</strong></span> לא מעט  מהסטרטאפים עוד לא השיקו רשמית את השירות ולכן אין אליו גישה ישירה. על מנת  לפתור בעייה זו, הנרשמים ביקשו מהשופטים להרשם ולבקש גישה לביטא הסגורה  כאחד האדם. שופט מקדיש בין 5 ל-10 דקות לסטרטאפ ואם לא תהיה לו גישה  לשירות, הוא פשוט לא יבדוק אותו וכתוצאה מכך הסטרטאפ יקבל 0 נקודות מאותו  השופט. יש מספר אופנים לפתור בעיה זו: לספק פרטים של מספר משתמשים מוכנים  מראש עם מידע מאותחל, לאפשר גישה לשירות מדף חבוי או מוגן בסיסמא.</div>
<div dir="rtl">2. <span style="text-decoration: underline;"><strong>הצגת השירות:</strong></span> כיזמים יש לנו  את התחושה שכל מי שקורא את תיאור השירות, ישר מבין את הרעיון והחדשנות  שבו, אז זהו &#8211; שלא. זכרו ששופט עובר על מספר גדול של סטארטפים בזמן קצר  מאוד. בסופו של דבר רמת הסבלנות שלו יורדת וכולם נראים פחות או יותר אותו  הדבר. תחשבו איך אתם מבדלים את עצמכם, איך אתם גורמים לרעיון שלכם לבלוט  מעל שאר המועמדים. אחד הדברים החשובים ביותר (ולכן חובה לספקו) הוא כתובת  בה אפשר לראות סרטון אשר מציג את השירות &#8211; דבר אשר יעביר את הרעיון וצורת  השימוש בו ב-30 שניות.</div>
<div dir="rtl">3. <span style="text-decoration: underline;"><strong>עודף ביטחון עצמי:</strong></span> החטא  הגדול ביותר. יש מספר סטרטאפים אשר בטוחים בעצמם, חלקם בצדק וחלקם שלא, בצורה הנכרת מאופן הגשת הבקשה &#8211; תיאורים קצרים, אין דוגמאות, אין כניסה לפרטי המודל  העסקי. צאו מנקודת ההנחה שהשופטים לא שמעו עליכם אף פעם ושיש לפחות עשרים  סטרטאפים טובים כמוכם אשר מתחרים על אותם 10 מקומות.</div>
<div dir="rtl">4. <span style="text-decoration: underline;"><strong>אל תחכו לשניה האחרונה</strong></span>: הגשת המועמדות היא תהליך ארוך אשר דורש לא מעט תכנון ומחשבה. כמו שכבר הבנתם מפוסט זה, יכולות להיות לכם טעויות אשר תרצו לתקן לאחר מחשבה שנייה או אפילו לאחר שאני אצור אתכם קשר ואעמיד אתכם על טעותכם. השאירו לכם קצת ספיירים.</div>
<div dir="rtl">נותרו עוד קצת פחות משישה ימים להגשת  המועמדות &#8211; הרישום ייסגר ביום רביעי הקרוב ה-<strong> 22/09</strong> בשעה<strong> </strong><strong>00:00</strong>. הבטיחו את <a href="http://www.twsconf.com/apply.aspx" target="_blank"><strong>מועמדותכם כאן</strong></a></div>
<div dir="rtl">בהצלחה.</div>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.thecoils.com/2010/09/15/%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%94%d7%a9%d7%98%d7%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;תזכורת: היום (חמישי) יום אחרון להגשת המועמדויות ל-Mini Seedcamp Tel-Aviv&#8236;</title>		<link>http://www.thecoils.com/2010/04/21/mini-seedcamp-tlv-2010_lastday/</link>
		<comments>http://www.thecoils.com/2010/04/21/mini-seedcamp-tlv-2010_lastday/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 21:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;ירון אורנשטיין&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Seedcamp]]></category>
		<category><![CDATA[קרנות הון סיכון]]></category>
		<category><![CDATA[תחרות]]></category>
		<category><![CDATA[כנס]]></category>
		<category><![CDATA[ישראל]]></category>
		<category><![CDATA[יזמות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thecoils.com/2010/04/21/mini-seedcamp-tlv-2010_lastday/</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;היום (חמישי) הוא היום האחרון להגשת המועמדויות ל-Mini Seedcamp – Tel Aviv. נכון לעכשיו הגישו מועמדות מספר עשרות חברות ועוד מספר לא קטן פתחו פנייה אך לא מילאו את כל הפרטים. חשוב לי להבהיר, רק חברות אשר ימלאו ויגישו את כל הפרטים, עד היום (חמישי) ב-00:00, יעברו לשלב השופטים. תזכורת, Seedcamp הוא אחד מהאירועים הנחשבים [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.thecoils.com%2F2010%2F04%2F21%2Fmini-seedcamp-tlv-2010_lastday%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.thecoils.com%2F2010%2F04%2F21%2Fmini-seedcamp-tlv-2010_lastday%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.thecoils.com%2F2010%2F04%2F21%2Fmini-seedcamp-tlv-2010_lastday%2F&amp;source=thecoils&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p dir="rtl" align="right">היום (חמישי) הוא היום האחרון להגשת המועמדויות  ל-<a href="http://seedcamp.com/pages/telaviv10" target="_blank">Mini  Seedcamp – Tel Aviv</a>. נכון לעכשיו הגישו מועמדות מספר עשרות חברות ועוד מספר לא קטן פתחו <a href="http://www.thecoils.com/wp-content/uploads/2008/12/seedcamp.png" onclick="return false;" title="קישור ישיר לקובץ"><img src="http://www.thecoils.com/wp-content/uploads/2008/12/seedcamp.thumbnail.png" alt="seedcamp.png" align="left" border="0" height="68" width="171" /></a>פנייה  אך לא מילאו את כל הפרטים. חשוב לי להבהיר, רק חברות אשר ימלאו ויגישו את  כל הפרטים, עד היום (חמישי) ב-00:00, יעברו לשלב השופטים.</p>
<p dir="rtl" align="right">תזכורת,  <a href="http://seedcamp.com/" onclick="return  true;javascript:urchinTracker ('/outbound/article/seedcamp.com');" target="_blank">Seedcamp</a> הוא אחד מהאירועים הנחשבים והטובים ביותר  היום עבור מיזמים בשלבים מוקדמים. כחלק משיתוף הפעולה בין the.co.ils  לקבוצה נקיים ב-6 לינואר את אירוע <a href="http://seedcamp.com/pages/telaviv10" target="_blank">Mini  Seedcamp – Tel Aviv</a>, שיערך <a href="http://www.afeka.ac.il/About_Afeka_en.aspx" onclick="javascript:urchinTracker  ('/outbound/article/www.afeka.ac.il');">ב<span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_T2txtContent" class="GeneralTxtContent">מכללה  האקדמית להנדסה</span> &#8211; אפקה</a> (השותפה גם היא  לאירוע). האירוע ימשך יום אחד ויציגו בו 20 חברות שיעברו את סינון השופטים.</p>
<div dir="rtl" align="right"> האירוע הינו אירוע סגור לחברות המציגות  והמנטורים הישראלים והבינלאומיים. בסיום היום הראשון יבחרו מספר חברות אשר  יופיעו בפני ועדת ההשקעות ביום שלמחרת. החברות אשר &quot;ישרדו&quot; את ועדה זו  יוזמנו לאירוע המרכזי של ה- Seedcamp  אשר מתקיים בלונדון פעם בשנה ואורך  כשבוע. באירוע מציגות 20 החברות הנבחרות מכל אירופה ובסופו נבחרות מתוכן 5  חברות הזוכות למימון של עד 50k יורו.</div>
<div dir="rtl" align="right"><a href="http://seedcamp.com/pages/telaviv10" target="_blank"> <strong>להגשת בקשות</strong></a>  ופרטים נוספים אפשר <a href="http://seedcamp.com/pages/telaviv10" target="_blank">למצוא  כאן</a>.</div>
<div dir="rtl" align="right">בהצלחה.</div>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.thecoils.com/2010/04/21/mini-seedcamp-tlv-2010_lastday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;אירוע ה-Seedcamp חוזר לישראל&#8236;</title>		<link>http://www.thecoils.com/2010/04/10/mini-seedcamp-tlv-2010/</link>
		<comments>http://www.thecoils.com/2010/04/10/mini-seedcamp-tlv-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 11:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;ירון אורנשטיין&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Seedcamp]]></category>
		<category><![CDATA[VC]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[קרנות הון סיכון]]></category>
		<category><![CDATA[תחרות]]></category>
		<category><![CDATA[חברות]]></category>
		<category><![CDATA[כנס]]></category>
		<category><![CDATA[ישראל]]></category>
		<category><![CDATA[יזמות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thecoils.com/2010/04/10/mini-seedcamp-tlv-2010/</guid>
