<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>&#8235;תגובות לפוסט: &#34;עכשיו זה רשמי, 5min גייסה 5 מיליון דולר מ-Spark&#34;&#8236;</title>
	<atom:link href="http://www.thecoils.com/2008/01/03/5min-fundraising/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thecoils.com/2008/01/03/5min-fundraising/</link>
	<description>&#8235;עולם הדוט קום הישראלי - החדשות, הטכנולוגיות, הטרנדים, הדמויות והמייזמים&#8236;</description> 	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:25:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: the.co.ils &#187; Blog Archive &#187; עכשיו זה רשמי: Yahoo רוכשת את FoxyTunes הישראלית&#8236;</title>
		<link>http://www.thecoils.com/2008/01/03/5min-fundraising/#comment-65548</link>
		<dc:creator>&#8235;the.co.ils &#187; Blog Archive &#187; עכשיו זה רשמי: Yahoo רוכשת את FoxyTunes הישראלית&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 18:15:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thecoils.com/2008/01/03/%d7%a2%d7%9b%d7%a9%d7%99%d7%95-%d7%96%d7%94-%d7%a8%d7%a9%d7%9e%d7%99-5min-%d7%92%d7%99%d7%99%d7%a1%d7%94-5-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%9e-spark/#comment-65548</guid>
		<description>&#8235;[...] זו למעשה הרכישה הראשונה של Yahoo בישראל וה-Exit הישראלי השני (לאחר Yedda) בתחום ה-Web2.0, וכל זאת בתקופה קצרה. בפוסט אשר סיכם את שנת 2007 ציינתי מספר חברות שיש לשים אליהן לב וביניהן אפשר למצוא את 5min אשר סגרו גיוס של 5 מיליון ועכשיו FoxyTunes. מי תהיה הבאה בתור ? שתף ותהנה:These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages. [...]&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] זו למעשה הרכישה הראשונה של Yahoo בישראל וה-Exit הישראלי השני (לאחר Yedda) בתחום ה-Web2.0, וכל זאת בתקופה קצרה. בפוסט אשר סיכם את שנת 2007 ציינתי מספר חברות שיש לשים אליהן לב וביניהן אפשר למצוא את 5min אשר סגרו גיוס של 5 מיליון ועכשיו FoxyTunes. מי תהיה הבאה בתור ? שתף ותהנה:These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: שי&#8236;</title>
		<link>http://www.thecoils.com/2008/01/03/5min-fundraising/#comment-61854</link>
		<dc:creator>&#8235;שי&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 23:08:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thecoils.com/2008/01/03/%d7%a2%d7%9b%d7%a9%d7%99%d7%95-%d7%96%d7%94-%d7%a8%d7%a9%d7%9e%d7%99-5min-%d7%92%d7%99%d7%99%d7%a1%d7%94-5-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%9e-spark/#comment-61854</guid>
		<description>&#8235;נו באמת אילן, אלקסה לא מדויקת ???
רק תריץ חיפוש קצר על איך להריץ את אלקסה.
לא סיפור גדול ובטח לא חדש לצערנו ובטח לצער אלקסה
אבל זה מה יש...&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>נו באמת אילן, אלקסה לא מדויקת ???<br />
רק תריץ חיפוש קצר על איך להריץ את אלקסה.<br />
לא סיפור גדול ובטח לא חדש לצערנו ובטח לצער אלקסה<br />
אבל זה מה יש&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: אילן&#8236;</title>
		<link>http://www.thecoils.com/2008/01/03/5min-fundraising/#comment-60424</link>
		<dc:creator>&#8235;אילן&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 14:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thecoils.com/2008/01/03/%d7%a2%d7%9b%d7%a9%d7%99%d7%95-%d7%96%d7%94-%d7%a8%d7%a9%d7%9e%d7%99-5min-%d7%92%d7%99%d7%99%d7%a1%d7%94-5-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%9e-spark/#comment-60424</guid>
		<description>&#8235;בלי קשר להצלחה של 5min.com (כל הכבוד להם)
הנתונים האלה שוב מראים כמה אלקסה לא מדויקת.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>בלי קשר להצלחה של 5min.com (כל הכבוד להם)<br />
הנתונים האלה שוב מראים כמה אלקסה לא מדויקת.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: בנימין שהם&#8236;</title>
		<link>http://www.thecoils.com/2008/01/03/5min-fundraising/#comment-60226</link>
		<dc:creator>&#8235;בנימין שהם&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 15:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thecoils.com/2008/01/03/%d7%a2%d7%9b%d7%a9%d7%99%d7%95-%d7%96%d7%94-%d7%a8%d7%a9%d7%9e%d7%99-5min-%d7%92%d7%99%d7%99%d7%a1%d7%94-5-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%9e-spark/#comment-60226</guid>
		<description>&#8235;תודה על הפוסט היפה,
אנחנו מודעים להבדלים הגדולים בין אתרי המדידה השונים ואני שואל אם ככה אז איך בכלל אפשר להסתמך על נתונים כאלה?
שיהיה בהצלחה בשנה הבאה ותמשיך להביא לנו חדשות מעניינות.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>תודה על הפוסט היפה,<br />
אנחנו מודעים להבדלים הגדולים בין אתרי המדידה השונים ואני שואל אם ככה אז איך בכלל אפשר להסתמך על נתונים כאלה?<br />
שיהיה בהצלחה בשנה הבאה ותמשיך להביא לנו חדשות מעניינות.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

